當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 熱像儀 > TI120高德熱冷中心點(diǎn)溫度同時(shí)顯示紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:高德熱冷中心點(diǎn)溫度同時(shí)顯示紅外熱像儀TI120: 溫度檢測(cè)傳統(tǒng)電力工業(yè)制造建筑檢測(cè)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
T系列入門級(jí)紅外熱像儀是一款應(yīng)用廣泛的非接觸式測(cè)溫工具。它解決了使用傳統(tǒng)點(diǎn)溫儀過程中的各種困擾,讓您的檢測(cè)工作更加安全、直觀和高效。這款手持式熱像儀采用高德自研的120x90晶圓級(jí)紅外模組,一次性能讀取10800個(gè)像素點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù),便于大面積檢查,有效防止漏檢。它還能夠輕松探測(cè)到未能發(fā)現(xiàn)的熱點(diǎn)和冷點(diǎn),精準(zhǔn)定位故障點(diǎn),并存儲(chǔ)相關(guān)圖像和數(shù)據(jù)。
高德熱冷中心點(diǎn)溫度同時(shí)顯示紅外熱像儀TI120:技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | T120 | T120V |
紅外圖像與光學(xué) | ||
探測(cè)器類型 | 120×90@17μm,VOx | |
工作波段 | 7.5~14μm | |
幀頻 | 25Hz/9Hz | |
熱靈敏度/NETD | 60mk | |
焦距 | 2.28mm/F1.13 | |
視場(chǎng)角 | 50°×38° | |
空間分辨率 | 7.6mrad | |
距離系數(shù)比 | 130:1 | |
調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |
可見光 | ||
可見光類型 | / | 320×240, 免調(diào)焦 |
照明燈 | / | 有 |
圖像顯示 | ||
顯示器類型 | 2.4英寸 IPS技術(shù)TFT顯示屏 | |
分辨率 | 320×240 | |
圖像模式 | 紅外圖像 | 紅外圖像,可見光圖像,畫中畫 |
調(diào)色板 | 6條( 白熱、鐵紅、熱鐵、北極、彩虹1、彩虹2) | |
測(cè)溫 | ||
測(cè)溫范圍 | -20°C-150°C, 100°C-400°C(自動(dòng)切檔) | |
測(cè)溫精度 | ±2°或±±2°%取大值 | |
測(cè)溫點(diǎn) | 中心點(diǎn) | |
測(cè)溫區(qū)域 | 3個(gè)(高溫、低溫跟蹤) | |
自動(dòng)高/低溫跟蹤 | 有 | |
報(bào)警 | 全屏高溫/低溫報(bào)警 | |
圖片存儲(chǔ) | ||
存儲(chǔ)介質(zhì) | TF卡(標(biāo)配16G,大支持32G) | |
圖片格式 | 帶溫度數(shù)據(jù)的jpg格式(120*90) | |
單獨(dú)保存可見光圖片 | / | 有,存儲(chǔ)圖片分辨率為320*240 |
通信方式 | ||
USB | TYPE-C、TF卡槽 | |
Wi-Fi | / | 有,可連接移動(dòng)終端進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 |
激光 | 有 | |
三腳架接口 | 有 | |
移動(dòng)終端APP | / | 有 |
PC紅外分析軟件 | 有 | |
電源系統(tǒng) | ||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
電池工作時(shí)間 | >8小時(shí) | >5小時(shí) |
充電時(shí)間 | 直充,≤2.5小時(shí) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C~70°C | |
封裝 | IP54,抗2m跌落 | |
認(rèn)證 | CE/ROHS/FCC | |
重量 | 約350g | |
尺寸 | 194mm×61.5mm×76mm | |
標(biāo)配件 | 充電頭+適配器、TYPE-C數(shù)據(jù)線、腕帶、快速操作指南、資料下載卡、16G TF卡 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818