當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測儀器 > 超聲波探傷儀 > JDT-350鄭州超聲波探傷儀
簡要描述:鄭州超聲波探傷儀JDT-350體現(xiàn)了超聲探傷儀設(shè)計(jì)和制造技術(shù).它是一款功能實(shí)用,性能的數(shù)字式超聲探傷儀,其質(zhì)量水平不僅符合,而且還超過了國標(biāo)(JB/T10061-1999)要求.采用一體化電路,免維護(hù)設(shè)計(jì);便于儀器升級!
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | JDT-350 | JDT-360 | JDT-390 |
探頭方式: | 直、斜、雙晶、竄透 | √ | √ |
增益范圍: | 0~110dB(0.1,2.0,6.0dB步進(jìn)) | √ | √ |
探測范圍: | 1~6000.0mm鋼縱波 | 1~90000.0mm | 1~12000.0mm |
頻帶寬度: | 0.4~15.0MHz | √ | √ |
水平線性: | <0.1% | √ | √ |
垂直線性: | <3.0% | √ | √ |
分 辨 率: | >32dB | √ | >40dB |
動(dòng)態(tài)范圍: | >30dB | >32dB | >36dB |
靈敏度余量: | >58dB(2.5MHz Φ20) | >58dB | >60dB |
閘 門: | 門位、門寬、門高連續(xù)可調(diào) | √ | √ |
DAC、AVG曲線: | 任意點(diǎn),可選擇 | √ | √ |
打印輸出: | 存儲(chǔ)波形和數(shù)據(jù) | √ | √ |
顯 示 器: | 國產(chǎn) | 夏普 | 京瓷 |
電池工作時(shí)間: | >6小時(shí) | √ | √ |
工作溫度: | -20℃~50℃ | √ | √ |
電 源: | 7.2VDC,220VAC | √ | √ |
外形尺寸: | 235×140×50(mm) | √ | √ |
整機(jī)重量: | 1.2Kg | √ | √ |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818